Balanza Inteligente Avanzada SmartScale8
SmartScale8: La Balanza Inteligente que Necesitás
La SmartScale8 de Maverick lleva el análisis corporal a otro nivel. Diseñada para quienes buscan una mirada más completa sobre su evolución, combina tecnología de bioimpedancia avanzada con métricas segmentadas por zonas del cuerpo y una experiencia totalmente conectada con la app Maverick Wellbeing.
Desde el celular, permite visualizar hasta 24 indicadores corporales, hacer seguimiento diario, semanal o mensual y entender cambios reales más allá del número en la balanza. Masa muscular, grasa corporal, agua, grasa visceral, IMC y composición por brazos, piernas y cintura: información clara, visual y fácil de interpretar para acompañar procesos reales.
La experiencia se siente intuitiva desde el primer uso. Vinculás la balanza, subís, medís y toda la información queda organizada automáticamente en la app. Ideal para quienes entrenan, están cambiando hábitos o simplemente quieren entender mejor cómo responde su cuerpo con el tiempo.
Con materiales de calidad, sensores de alta precisión y un diseño minimalista que se integra naturalmente a cualquier espacio, SmartScale8 combina tecnología, practicidad y seguimiento inteligente en una herramienta que realmente se incorpora a la rutina.
| 1 cuota de $85.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.490,00 |
| 2 cuotas de $51.076,00 | Total $102.152,00 | |
| 3 cuotas de $35.464,10 | Total $106.392,31 | |
| 6 cuotas de $20.219,81 | Total $121.318,86 | |
| 9 cuotas de $15.036,74 | Total $135.330,67 | |
| 12 cuotas de $12.652,52 | Total $151.830,24 |
| 1 cuota de $85.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.490,00 |
| 2 cuotas de $51.747,10 | Total $103.494,19 | |
| 3 cuotas de $35.284,57 | Total $105.853,72 | |
| 6 cuotas de $18.827,75 | Total $112.966,49 | |
| 9 cuotas de $13.628,06 | Total $122.652,50 | |
| 12 cuotas de $11.070,24 | Total $132.842,91 | |
| 24 cuotas de $7.551,26 | Total $181.230,25 |
| 3 cuotas de $35.729,12 | Total $107.187,36 | |
| 6 cuotas de $19.715,42 | Total $118.292,51 |
| 3 cuotas de $37.487,37 | Total $112.462,10 | |
| 6 cuotas de $21.061,89 | Total $126.371,32 | |
| 9 cuotas de $16.036,02 | Total $144.324,22 | |
| 12 cuotas de $13.317,92 | Total $159.815,01 |
| 18 cuotas de $8.590,32 | Total $154.625,76 |
